Descripción:
> 640 * 512 Vox no refrigerado tecnología de sensores térmicos
> Athermalized lente, Libres de enfoque
> Soporte de ROI, detección de movimiento, paletas de colores
> Max 300 ° / s velocidad de pan, la rotación de su movimiento horizontal de 360 °
> Hasta 255 preajustes, 5 de escaneo automático, 8 gira, 5 patrón
> Built-in 2/1 de alarma de entrada / salida
> Memoria Micro SD (Max 128G)
> Múltiple supervisión de la red: visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
> Tri-modo de salida de vídeo IP / HDCVI / analógico
> H.264 y MJPEG de doble flujo de codificación
> IP66
Especificaciones:
Tipo de sensor | Larga Vida, no refrigerado microbolómetro Vox | ||||
Píxeles efectivos | 640 (H) x 512 (V) | ||||
Tamaño de píxel | 17um | ||||
Sensibilidad térmica | <40mK@f/1.0 | ||||
Rango espectral |
7 ~ 14um |
||||
Lente | |||||
Longitud focal | 7.5mm | 13mm | 19mm | ||
Distancia de enfoque | Athermalized, Libres de enfoque | ||||
Ángulo de visión (H x V) | 90 ° 69 ° * | 45 ° * 37 ° | 32 ° * 26 ° | ||
Distance① efectiva | Hombre (1,8 m * 0,5 m) | Detección: 250m Reconocimiento: 60m Identificación: 40m | Detección: 450m Reconocimiento: 120m Identificación: 60m | Detección: 650m Reconocimiento: 160m Identificación: 80m | |
Vehículo (2,3 m * 2,3 m) | Detección: 640m Reconocimiento: 170m Identificación: 70m | Detección: 1300m Reconocimiento: 340m Identificación: 170m | Detección: 2000m Reconocimiento: 500m Identificación: 250m | ||
Características de la cámara | |||||
Zoom digital | 24X | ||||
Paletas de colores | 14 (.etc Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusión \ Rainbow \ Globow \ Iconbow1 \ Iconbow2) | ||||
ROI | De apoyo, áreas personalizadas | ||||
Detección de movimiento | Apoyo | ||||
Vídeo | |||||
Compresión | perfil H.264Main / perfil H.264High / M-JPEG | ||||
Cuadros por segundo | Secuencia principal | 1280 * 1024 (1 ~ 25 / 30fps) (por defecto) / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Sub corriente | 640 * 360 (1 ~ 25 / 30fps) (por defecto) / 640 * 512 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||
bit Rate | H.264: 448 ~ 8192Kbbps | ||||
Salida de vídeo | IP / analógico (HDCVI Opcional) | ||||
Función inteligente | |||||
Detección inteligente (opcional) | Tripwire | ||||
Intrusión | |||||
Objeto Detect (Personas y Vehículos) | |||||
La fuente de calor detectar y alarma | |||||
Audio | |||||
Compresión | G.711a / G.711u (8K 16 bits) | ||||
Interfaz | 1/1 canal de entrada / salida | ||||
Red | |||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour | ||||
Compatibilidad | ONVIF PSIA CGI | ||||
Max. Acceso de usuario | 20 usuarios | ||||
Móvil |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
||||
PTZ | |||||
Pan / Rango de inclinación | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; inclinación: -15 ° ~ 90 °, 180 ° Giro automático | ||||
Manual de Control de Velocidad | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 120 ° / s | ||||
velocidad preestablecida | Pan: 300 ° / s; Inclinación: 200 ° / s | ||||
Programar | 255 | ||||
Modo PTZ | Patrón 5, 8 Tour, Auto Pan, escaneo automático | ||||
Encienda Acción | Auto restaurar a PTZ anterior y el estado del cristalino después del apagón | ||||
movimiento de inactividad | Activar memoria / Pan / Scan / Recorrido / Patrón si no hay un mandato en el período especificado | ||||
Interfaz auxiliar | |||||
ranura de memoria | Micro SD, 128 GB Max | ||||
RS485 | N / A | ||||
Alarma | 2/1 canal de entrada / salida | ||||
General | |||||
Fuente de alimentación | CA24V | ||||
El consumo de energía | <17W | ||||
Ambiente de trabajo | -40 ° C ~ + 60 ° C, menos de un 95% de humedad relativa | ||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Dimensiones | 268 mm × 109 mm × 100 mm | ||||
Peso | 3,5 kg | ||||
Nota:
|